培养方式:全日制脱产
研究方向:
01.室内人工热湿环境和空气质量
02.通风空调制冷技术与设备
03.供热与热能利用
04.城市燃气输配
05.燃气燃烧与应用
06.流动传质传热
课程设置:
一、公共学位课
| 代码 | 课程名称 | 开课单位 | 学时 | 学分 | 开课学期 |
| 101 | 自然辩证法 | 社科系 | 50 | 2 | 1 |
| 102 | 科学社会主义理论与实践 | 社科系 | 30 | 1 | 2 |
| 103 | 英语(基础) | 外语部 | 72 | 3 | 1 |
| 104 | 英语(提高) | 外语部 | 72 | 2 | 2 |
| 105 | 英语口语 | 外语部 | 60 | 1 | 1-2 |
| 106 | 数值分析 | 基础部 | 60 | 3 | 1 |
| 107 | 计算机程序语言与应用 | 计算机系 | 34 | 2 | 1 |
二、专业学位课
| 代码 | 课程名称 | 开课单位 | 学时 | 学分 | 开课学期 |
| 201 | 专业外语 | 城建系 | 40 | 1 | 3 |
| 202 | 高等流体力学 | 城建系 | 40 | 2 | 1 |
| 203 | 高等传热学 | 城建系 | 40 | 2 | 1 |
| 204 | 现代供热技术及应用 | 城建系 | 40 | 2 | 2 |
三、公共选修课
| 代码 | 课程名称 | 开课单位 | 学时 | 学分 | 开课学期 |
| 301 | 数理统计 | 基础部 | 40 | 2 | 1 |
| 302 | 优化方法 | 基础部 | 40 | 2 | 2 |
| 303 | 矩阵论 | 基础部 | 40 | 2 | 2 |
| 304 | 建筑经济概论 | 管理系 | 20 | 1 | 3 |
| 305 | 建筑法概论 | 社科系 | 20 | 1 | 3 |
| 306 | 日语 | 外语部 | 144 | 0 | 3-4 |
四、专业选修课
| 代码 | 课程名称 | 开课单位 | 学时 | 学分 | 开课学期 |
| 401 | 高等工程热力学 | 城建系 | 40 | 2 | 1 |
| 402 | 现代空调用制冷技术 | 城建系 | 20 | 1 | 2 |
| 403 | 现代空气调节技术及应用 | 城建系 | 40 | 2 | 2 |
| 404 | 现代燃气生产与净化新技术 | 城建系 | 20 | 1 | 2 |
| 405 | 燃气输配系统优化与新技术 | 城建系 | 20 | 1 | 2 |
| 406 | 液化天然气技术 | 城建系 | 20 | 1 | 2 |
| 407 | 实验设计及数据处理 | 城建系 | 30 | 1.5 | 2 |
| 408 | 空气洁净技术 | 城建系 | 20 | 1 | 2 |
| 409 | 建筑热过程 | 城建系 | 30 | 1.5 | 1 |
| 410 | 燃气燃烧理论与新技术 | 城建系 | 20 | 1 | 3 |
五、必修环节
| 代码 | 名 称 | 学时 | 学分 | 完成学期 | 备注 |
| 501 | 体育 | 64 | 1 | 1-2 | |
| 502 | 文献阅读 | 0.5 | 3 | 提交文献综述 | |
| 503 | 开题报告 | 0.5 | 3 | 提交开题报告 | |
| 504 | 实践活动 | 1 | 3-4 | 不少于4周 | |
| 505 | 学术活动 | 1 | 1-5 | 公开发表论文一篇、学术报告5次 | |
| 506 | 论文中期检查 | 5 | 提交论文中期检查报告 |
注:选修课中必选1门以上数学









