考研|考研论坛|九九考研网
登陆:       验证码,看不清楚?请点击刷新验证码    会员注册 | 设为首页 | 考研论坛
普通考研 法律硕士工程硕士会计硕士MBAMPA其他硕士
                                 首 页 | 考研动态 | 招生简章 | 调剂信息 | 复试分数线 | 成绩查询 | 考研笔记 | 考研试题 | 名师指导 | 考研网校 | 考研论坛
您所在的位置: 首 页 -> MBA指南 -> 
南京大学07MBA复试线:总分175综合100外语50
文章来源:未知 ( 发表时间:2007-04-03 19:13:04 )

1.复试分数线为联考总分不低于175分、英语不低于50分、综合不低于100分;

2.符合提交复试申请的考生名单(准考证号)请见附件I;

3.复试采用面试方式,总分为150分。其中英文能力50分,综合能力100分;

4.面试时间为2007年4月7日(周六)和8日(周日)两天;

5.参加MBA复试的考生须在4月6日(周五)前往南京大学医院体检,具体时间为上午8:30-11:00,下午2:00-4:00;

6.申请参加面试的考生须在3月29日下午5时前提交复试申请书,内容包括:(1)个人信息、教育及工作背景等;(2)代表作品(论文、报告、总结等);(3)社会活动说明;(4)职业生涯规划;(5)推荐书两份(直接领导和亲属各一份);此文件需从MBA教育中心网站下载,网址为http://www.mbanju.com/zzsq.asp。此资料要求考生在指定位置签名做出真实性承诺。复试申请书提交的方式:(1)直接送到南京大学商学院1909室,(2)挂号寄送至南京大学商学院MBA教育中心(210093) 桑秉南主任 收,(3)传真至025 – 83596149并电话(83592599)确认。

7.MBA教育中心将组织专家对复试申请书进行评估,确定复试考生名单,并于2007年4月1日上午9时前通过MBA教育中心网站公示。

8.获准参加面试的考生须在知晓面试时间及办法后与MBA教育中心联系确认,可通过电话(025)83597244(孙老师),或发电子邮件:zmmba@nju.edu.cn 或手机短信13905161719。发送内容为“MBA教育中心,我确认已知道面试时间及办法,特告知。自己的姓名及准考证号(后四位)”;

9.参加面试时须携带(1)毕业证/学位证及复印件各一份;(2)准考证;(3)身份证原件及钢笔;(4)本科/专科成绩单;

10.面试包括英文能力和综合能力两部分,并分别评分(需分别填写表头)。具体要求及分值见附件II;

11.英文水平面试单独安排,以个人为单位。进入面试点前抽签选择面试点。

12.综合能力面试以三人小组为单位,进入面试点前抽签决定小组成员及面试点。基础理论题指对管理类基础概念、原理、策略的解释、理解;国内外时事题指对近一年(2006年4月至2007年3月)国内外发生的重大政治、经济、文化、社会、军事事件的了解、解释和评论。由面试考生进入面试点后抽签选择,独立回答。回答顺序由三人协商确定。沟通能力题为小型案例,由小组成员抽签选择题目。三人合作分析完成后,推举一人为主要发言人,其余两位补充。互动交谈由面试专家随即提问,互动交流。

13.录取办法:将面试成绩及格者(英文水平不低于30分,综合能力不低于60分)的联考成绩总分乘以0.5和面试成绩总分相加后由高到低排序,录取至招生人数为止。

附件1:

102847250310490    102847250310224    102847250310239    102847250310495
102847250310394    102847250310650    102847250310130    102847250310279
102847250310450    102847250310138    102847250310543    102847250310592
102847250310690    102847250310010    102847250310491    102847250310278
102847250310384    102847250309992    102847250310385    102847250310454
102847250310331    102847250310141    102847250310268    102847250310064
102847250310429    102847250309988    102847250310062    102847250310139
102847250310373    102847250309995    102847250310218    102847250310248
102847250310302    102847250310014    102847250310081    102847250310241
102847250310707    102847250310289    102847250310458    102847250310588
102847250310610    102847250310637    102847250310683    102847250309993
102847250310260    102847250310303    102847250310308    102847250310359
102847250310038    102847250310132    102847250310376    102847250310145
102847250310372    102847250310171    102847250310294    102847250310315
102847250310194    102847250310590    102847250310608    102847250310628
102847250310661    102847250310712    102847250310003    102847250310059
102847250310444    102847250310448    102847250310644    102847250310212
102847250310465    102847250310027    102847250310121    102847250310247
102847250310484    102847250310545    102847250310660    102847250309991
102847250310034    102847250310100    102847250310283    102847250310509
102847250310705    102847250309989    102847250310006    102847250310124
102847250310127    102847250310238    102847250310413    102847250310466
102847250310223    102847250310360    102847250310407    102847250310447
102847250310692    102847250310189    102847250310452    102847250310662
102847250310713    102847250310134    102847250310437    102847250310594
102847250310029    102847250310114    102847250310158    102847250310570
102847250310589    102847250310686    102847250310049    102847250310149
102847250310502    102847250310281    102847250310371    102847250310439
102847250310457    102847250310481    102847250310040    102847250310182
102847250310280    102847250310074    102847250310361    102847250310519
102847250309990    102847250310287    102847250310515    102847250310559
102847250310567    102847250310597    102847250310631    102847250310021
102847250310342    102847250310451    102847250310103    102847250310159
102847250310267    102847250310397    102847250310498    102847250310603
102847250310688    102847250310310    102847250310312    102847250310510
102847250309994    102847250310050    102847250310198    102847250310246
102847250310272    102847250310386    102847250310423    102847250310517
102847250310079    102847250310210    102847250310285    102847250310320
102847250310330    102847250310365    102847250310453    102847250310530
102847250310562    102847250310599    102847250310091    102847250310175
102847250310243    102847250310327    102847250310339    102847250310363
102847250310434    102847250310655    102847250310025    102847250310032
102847250310196    102847250310432    102847250310555    102847250310664
102847250310160    102847250310172    102847250310274    102847250310291
102847250310358    102847250310526    102847250310016    102847250310229
102847250310332    102847250310421    102847250310575    102847250310109
102847250310200    102847250310288    102847250310493    102847250310551
102847250310651    102847250310685    102847250310706    102847250310711
102847250310015    102847250310217    102847250310220    102847250310349
102847250310368    102847250310472    102847250310698    102847250310039
102847250310209    102847250310233    102847250310253    102847250310257
102847250310521    102847250310523    102847250310579    102847250310619
102847250310633    102847250310041    102847250310063    102847250310244
102847250310277    102847250310375    102847250310379    102847250310552
102847250310569    102847250310586    102847250309999    102847250310108
102847250310187    102847250310221    102847250310261    102847250310321
102847250310391    102847250310564    102847250310572    102847250310173
102847250310195    102847250310205    102847250310266    102847250310301
102847250310340    102847250310468    102847250310482    102847250310497
102847250310524    102847250310290    102847250310367    102847250310403
102847250310470    102847250310585    102847250310621    102847250310020
102847250310057    102847250310066    102847250310601    102847250310699
102847250310077    102847250310152    102847250310203    102847250310595
102847250310635    102847250310694

附件2:

南京大学商学院2007’MBA(秋)复试内容、评分标准及分值

第一部分 英文水平(50分)
                 
考察项目   评分标准                 参考时间     分值
自我介绍   口齿清楚、发音准确         1分钟      10分
阅读理解   掌握思想、准确表述         5分钟      20分
互动交流   正确理解、表达清楚         3分钟      20分

第二部分 综合能力(90分)

考察项目       评分标准                    参考时间    分值
国内外时事   评述准确、观点明确            3分钟/人     10分
管理基础理论   理论阐述正确、分析有理有据    4分钟/人     20分
沟通能力     思维敏捷、合作默契、表述清晰  18分钟       30分
互动交谈     轻松自然、重点突出、言简意赅  4分钟/人     30分

第三部分 仪表仪态评价(10分)

要求:言谈举止、端庄得体

相关文章
·教育部授权127所院校招收MBA专业学位研究生
·08年MBA招生院校增加 招生增幅将达24%
·南开大学获07年中国最具影响力MBA院校第三名
·考研须知(4):工商管理硕士(MBA)简介
·MBA教育在中国越来越“火”
·2008年MBA将扩招 10月联考门槛降低
·07年MBA英语最有效的背单词方法汇总
·MBA扩招依旧呈现两极分化
·上海市高校MBA学费2008年不涨价
·2008年沪上高校MBA将普遍扩招
论坛热贴
·[下载]16天记住7000考研单词(word完整版)
·[下载]2006年数学考研资料下载百宝箱
·[下载]2005年新东方考前必背12篇作文!!
·[下载]2006年版新东方刘畅考研词汇笔记大全!!
·[分享]我的2006考研399分简明学习经验谈
·[下载]考研英语语法归纳与练习
·陈先魁政治点题(30题重点)
·[分享]启航07考研指导之--如何复习考研公共课
·[下载]考研数学很多重要公式免费下载!!
·[下载]正式发布2006红宝书word完整版
最新推荐课程
·海文学校考研政治暑期强化课程
·北京领航导航考研政治强化课程
·北京新航道考研英语写作单项班
·北京启航考试学校考研英语课程
·水木艾迪考研数学暑期强化课程
·北京安通学校考研数学强化课程
·华宏MBA联考面授基础讲解课程
·考易通人大金融学专业辅导课程
·北京凯程北京大学心理学院课程
发表评论
昵  称:
内  容:
验证码:
 看不清 点一下
 
最新评论
【推荐机构】
·北京新航道考研培训学校
·北京考易通培训学校
·北京海文学校
·北京华宏MBA现代管理学校
·北文学校
·新仁达培训中心
·北京水木艾迪培训学校
·北京四联教育文化发展中心
·北京领航·导航考研培训中心
·北京启航考试学校
·凯程考研专业辅导中心
【全国考研院校】
北京 天津 上海 江苏
浙江 山东 江西 安徽
福建 广东 广西 海南
山西 辽宁 吉林 湖南
湖北 河南 河北 云南
贵州 四川 重庆 陕西
甘肃 新疆 西藏 香港
澳门 台湾 宁夏 青海
黑龙江 内蒙古
【热点专题】
·
·
【精彩推荐】
免费下载Firefox,改进网页浏览
免费下载相片软件整理你的照片

zhongzhao.com | 广告服务 | 网站建设 | 版权声明 | 联系我们 | 英才加盟 | 网站地图 | 友情链接 | 设为首页  
E-mail:px678@163.com 电 话:(86-10)58995797
ICP证040377 京ICP证040377 北京通信管理局
中招在线版权所有 网络服务提供商——中国网通